Servicios de Salud

Instituciones Privadas y Oficiales, relacionadas con Servicios de Salud a nivel Nacional.
Ideal para campañas de Marketing Directo para productos o Servicios relacionados con la Salud: Equipamiento, Insumos Médicos, Medicamentos, Equipamiento e insumos relacionados con la Hotelería y Gastronomía, Artículos de Limpieza e Higiene, Seguridad, Ofimática, etc.
• Se aplica escala decreciente según volumen y adicionales por criterios extras de segmentación
• Por el servicio de Deduplicación se adiciona un cargo del 10%
• Zona Geográfica
• Cantidad de Camas
• Rubro - Especialidad
• Dependencia Económica
• CUIT, Razón Social, Tipo de Sociedad,
• Calle, Numero, Piso, Depto, Barrio, Localidad, Partido, Provincia, CP, CPA y Teléfono, Fax
• Tipo de Establecimiento, Atención Ambulatoria, Interacción, Atención Domiciliaria, Hospital de Día, Diagnostico, Tratamientos, Medicina Preventiva, Emergencias, Cantidad de Camas, Rubro, Especialidad.
| PROVINCIA | Zona | Cuenta | % |
| Buenos Aires | GBA | 2409 | 13,5% |
| Buenos Aires | Interior | 2487 | 13,9% |
| Capital Federal | 1666 | 9,3% | |
| Catamarca | 380 | 2,1% | |
| Chaco | 519 | 2,9% | |
| Chubut | 248 | 1,4% | |
| Cordoba | 1763 | 9,9% | |
| Corrientes | 387 | 2,2% | |
| Entre Rios | 604 | 3,4% | |
| Formosa | 271 | 1,5% | |
| Jujuy | 394 | 2,2% | |
| La Pampa | 206 | 1,2% | |
| La Rioja | 281 | 1,6% | |
| Mendoza | 676 | 3,8% | |
| Misiones | 617 | 3,5% | |
| Neuquen | 248 | 1,4% | |
| Rio Negro | 315 | 1,8% | |
| Salta | 598 | 3,4% | |
| San Juan | 301 | 1,7% | |
| San Luis | 236 | 1,3% | |
| Santa Cruz | 105 | 0,6% | |
| Santa Fe | 1869 | 10,5% | |
| Santiago Del Estero | 526 | 2,9% | |
| Tierra Del Fuego | 37 | 0,2% | |
| Tucuman | 702 | 3,9% | |
| 17845 | 100,0% |
| Dependencia Economica | Cuenta | % |
| CABA Secr Salud | 72 | 0,4% |
| Mixta Oficial | 29 | 0,2% |
| Mixta Oficial- Privada | 40 | 0,2% |
| Municipal | 2295 | 12,9% |
| Nacional | 44 | 0,2% |
| Obra Social | 356 | 2,0% |
| Privado | 9722 | 54,5% |
| Provincial | 5287 | 29,6% |
| 17845 | 100,0% |
| Tipo Atencion | Especialidad | Cuenta |
| Especializado | Adolescencia | 3 |
| Especializado | Alergologia | 15 |
| Especializado | Analisis Clinicos | 2939 |
| Especializado | Antirrabico | 14 |
| Especializado | Bulimia - Anorexia | 5 |
| Especializado | Cardiocirugia Infantil | 2 |
| Especializado | Cardiologia | 150 |
| Especializado | Cardiologia Y Cirugía Cardiovascular | 43 |
| Especializado | Cirugia Cardiovascular | 10 |
| Especializado | Cirugia General | 17 |
| Especializado | Cirugia Plastica Reparadora Y/o Estética | 65 |
| Especializado | Clinica Médica | 5 |
| Especializado | Colagenopatias | 13 |
| Especializado | Dermatologia | 25 |
| Especializado | Diagnostico | 259 |
| Especializado | Diagnostico Por Imagenes | 226 |
| Especializado | Drogadependencia Y Alcoholismo | 15 |
| Especializado | Emergentologia - Accidentología | 3 |
| Especializado | Endocrinologia | 28 |
| Especializado | Enfermedad Chagas-mazza | 5 |
| Especializado | Fisiatria Y Rehabilitacion | 166 |
| Especializado | Gastroenterologia | 34 |
| Especializado | Genética | 9 |
| Especializado | Geriatria | 19 |
| Especializado | Geronto Psiquiatria | 3 |
| Especializado | Ginecologia | 58 |
| Especializado | Ginecologia Y Pediatría | 2 |
| Especializado | Hematologia | 109 |
| Especializado | Hemofilia | 1 |
| Especializado | Hemoterapia | 1 |
| Especializado | Infectologia | 26 |
| Especializado | Inmunologia | 8 |
| Especializado | Lepra | 3 |
| Especializado | Materno Infantil | 182 |
| Especializado | Medicina Del Deporte | 5 |
| Especializado | Medicina General | 1 |
| Especializado | Medicina Laboral | 97 |
| Especializado | Medicina Nuclear | 58 |
| Especializado | Medicina Preventiva | 12 |
| Especializado | Medicina Reproductiva | 14 |
| Especializado | Nefrologia | 53 |
| Especializado | Neofrologia | 146 |
| Especializado | Neonatologia | 10 |
| Especializado | Neumonologia Y Vias Respiratorias | 19 |
| Especializado | Neumotisiologia | 9 |
| Especializado | Neurocirugia | 6 |
| Especializado | Neurologia | 44 |
| Especializado | Neuropsiquiatrico | 44 |
| Especializado | Nutricion | 23 |
| Especializado | Obstetricia | 4 |
| Especializado | Odontologia | 626 |
| Especializado | Oftalmologia | 269 |
| Especializado | Oncologia | 96 |
| Especializado | Ortopedia Y Traumatologia | 127 |
| Especializado | Otorrinolaringologia | 84 |
| Especializado | Otros | 9 |
| Especializado | Pediatria | 170 |
| Especializado | Psiquiatria Y Psicopatología | 346 |
| Especializado | Quemados | 3 |
| Especializado | Radiografias Dentales | 2 |
| Especializado | Radiologia | 280 |
| Especializado | Terapia Intensiva Neonat Y/o Pediatr Y/o Adultos Y/o Udad. Coronaria | 34 |
| Especializado | Tocoginecologia | 35 |
| Especializado | Toxicologia | 6 |
| Especializado | Urologia | 36 |
| Especializado | Vascular Periférico/flebologia | 25 |
| General | Medicina General | 10689 |
| 17845 |
| Tipo Establecimiento | Atencion | Atencion | Medicina | |||||||
| Total | % | Ambul | Internac | Domic | Hosp Dia | Diagnost | Tratam | Prevent | Emerg | |
| Centro De Diagnostico | 697 | 4% | 109 | 12 | 2 | 2 | 676 | 74 | 15 | 1 |
| Centro De Salud | 5963 | 33% | 5168 | 436 | 81 | 128 | 1635 | 1465 | 1669 | 31 |
| Centro Pros. Auxilios | 284 | 2% | 281 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 55 | 0 |
| Clinica | 1447 | 8% | 1366 | 1170 | 32 | 63 | 968 | 632 | 162 | 8 |
| Dispensario | 257 | 1% | 257 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 22 | 0 |
| Emergencias Medicas | 340 | 2% | 36 | 1 | 6 | 0 | 11 | 10 | 10 | 333 |
| Hospital | 1197 | 7% | 1183 | 1127 | 38 | 90 | 925 | 716 | 465 | 23 |
| Laboratorio | 2917 | 16% | 15 | 1 | 0 | 0 | 2913 | 15 | 15 | 0 |
| Policonsultorios | 1184 | 7% | 1127 | 11 | 14 | 8 | 249 | 222 | 217 | 7 |
| Puesto De Salud | 3076 | 17% | 3026 | 109 | 9 | 0 | 60 | 53 | 1306 | 0 |
| Sanatorio | 483 | 3% | 461 | 439 | 19 | 26 | 382 | 292 | 93 | 5 |
| 17845 | 100% | 13029 | 3311 | 201 | 317 | 7828 | 3505 | 4029 | 408 | |
| Rango Camas | Cuenta | % |
| de 01 a 10 | 785 | 24% |
| de 10 a 25 | 935 | 28% |
| de 26 a 50 | 733 | 22% |
| de 51 a 75 | 302 | 9% |
| de 76 a 100 | 174 | 5% |
| mas de 100 | 331 | 10% |
| Sin Informacion | 51 | 2% |
| 3311 | 100% |
• Datos con telefono 10.627

Se requiere previa aprobacion de la Campaña a realizar. El usuario se deberá comprometer a utilizar la base de datos en forma exclusiva y unicamente para Campañas de Marketing, comprometiéndose a no transferir bajo ningún concepto total o parcialmente la información suministrada y releva de toda responsabilidad a
por su incumplimiento. Como así mismo por la modificación y/o enriquecimiento con nueva información incorporada a la base suministrada.
Se requiere previa aprobacion de la Campaña a realizar. El comprador debe estar inscripto en el Registro de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
reemplazará, por única vez, y por otros de similares especificaciones, aquellos datos de la BASE entregada que resultaren desactualizados o erróneos y siempre que la cantidad de datos erróneos supere el 15% de los datos contenidos en la BASE. El Cliente deberá comunicar la inexactitud de los datos mediante la remisión del reporte de telemarketing donde conste el motivo de la observaciòn y/o los sobres devueltos por el correo.
no será responsable por gastos ó pérdidas algunas derivadas del uso de dichos datos erróneos.

