Estudios Jurídicos y Abogados de Argentina

Profesionales - Abogados Matriculados a nivel nacional
Obtenga el contacto de más de 130.000 Abogados y Estudios Jurídicos activos
Envie su oferta personalizada de productos y servicios a uno de los Targets más buscados del mercado.
Ideal para envio de ofertas de Productos y Servicios profesionales y personales..
Paises:

Registro Privacidad:

• Se aplica escala decreciente según volumen y adicionales por criterios extras de segmentación
• Por el servicio de Deduplicación se adiciona un cargo del 10%
• Zona Geográfica
• Sexo
• CUIT, Apellido, Nombres, Edad
• Calle, Numero, Piso, Depto, Barrio, Localidad, Partido, Provincia, CP, CPA y Teléfono, Fax.
• Profesion, Tomo, Folio, Matricula, Colegio Profesional
| PROVINCIA | |
| BUENOS AIRES | 26486 |
| CAPITAL FEDERAL | 68686 |
| CHUBUT | 1050 |
| CORDOBA | 10969 |
| CORRIENTES | 107 |
| ENTRE RIOS | 5960 |
| FORMOSA | 177 |
| JUJUY | 1376 |
| LA PAMPA | 1045 |
| LA RIOJA | 291 |
| MENDOZA | 4611 |
| NEUQUEN | 1045 |
| RIO NEGRO | 890 |
| SALTA | 2157 |
| SAN JUAN | 5 |
| SAN LUIS | 4 |
| SANTA FE | 3437 |
| TIERRA DEL FUEGO | 148 |
| TUCUMAN | 1938 |
| 130.382 |
Barrios de Capital Federal
| BARRIO | ||
| AGRONOMIA | 148 | 0,22% |
| ALMAGRO | 1933 | 2,82% |
| BALVANERA | 3744 | 5,46% |
| BARRACAS | 602 | 0,88% |
| BELGRANO | 2277 | 3,32% |
| BOCA | 242 | 0,35% |
| BOEDO | 427 | 0,62% |
| CABALLITO | 2421 | 3,53% |
| CHACARITA | 255 | 0,37% |
| COGHLAND | 184 | 0,27% |
| COLEGIALES | 831 | 1,21% |
| CONSTITUCION | 514 | 0,75% |
| FLORES | 1306 | 1,90% |
| FLORESTA | 371 | 0,54% |
| LINIERS | 545 | 0,79% |
| MATADEROS | 476 | 0,69% |
| MONSERRAT | 3257 | 4,75% |
| MONTE CASTRO | 267 | 0,39% |
| NUEVA POMPEYA | 314 | 0,46% |
| NUÑEZ | 788 | 1,15% |
| PALERMO | 4356 | 6,35% |
| PARQUE AVELLANEDA | 282 | 0,41% |
| PARQUE CHACABUCO | 487 | 0,71% |
| PARQUE CHAS | 199 | 0,29% |
| PARQUE PATRICIOS | 1304 | 1,90% |
| PATERNAL | 122 | 0,18% |
| RECOLETA | 5823 | 8,49% |
| RETIRO | 5032 | 7,34% |
| SAAVEDRA | 490 | 0,71% |
| SAN CRISTOBAL | 542 | 0,79% |
| SAN NICOLAS | 22567 | 32,91% |
| SAN TELMO | 380 | 0,55% |
| VELEZ SARSFIELD | 305 | 0,44% |
| VERSALLES | 139 | 0,20% |
| VILLA CRESPO | 984 | 1,44% |
| VILLA DEL PARQUE | 577 | 0,84% |
| VILLA DEVOTO | 783 | 1,14% |
| VILLA GRAL. MITRE | 236 | 0,34% |
| VILLA LUGANO | 317 | 0,46% |
| VILLA LURO | 291 | 0,42% |
| VILLA ORTUZAR | 249 | 0,36% |
| VILLA PUEYRREDON | 345 | 0,50% |
| VILLA REAL | 134 | 0,20% |
| VILLA RIACHUELO | 113 | 0,16% |
| VILLA SANTA RITA | 278 | 0,41% |
| VILLA SOLDATI | 76 | 0,11% |
| VILLA URQUIZA | 1016 | 1,48% |
| ZONA PUERTO | 237 | 0,35% |
| 68566 | 100,00% |
| Colegio Profesional | |
| Colegio de Abogados de Alto Valle Oeste | 223 |
| Colegio de Abogados de Azul | 1151 |
| Colegio de Abogados de Bahia Blanca | 1345 |
| Colegio de Abogados de Bell Ville | 204 |
| Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia | 14 |
| Colegio de Abogados de Cordoba | 10861 |
| Colegio de Abogados de Corrientes | 116 |
| Colegio de Abogados de Dolores | 567 |
| Colegio de Abogados de Entre Rios | 7924 |
| Colegio de Abogados de Esquel | 137 |
| Colegio de Abogados de Formosa | 185 |
| Colegio de Abogados de General Roca | 453 |
| Colegio de Abogados de Jujuy | 1442 |
| Colegio de Abogados de Junin | 1540 |
| Colegio de Abogados de la Ciudad de San Luis | 799 |
| Colegio de Abogados de La Matanza | 3101 |
| Colegio de Abogados de La Rioja | 363 |
| Colegio de Abogados de Laboulaye | 84 |
| Colegio de Abogados de Lomas de Zamora | 6183 |
| Colegio de Abogados de Mar del Plata | 3160 |
| Colegio de Abogados de Mendoza | 5369 |
| Colegio de Abogados de Moron | 4616 |
| Colegio de Abogados de Necochea | 383 |
| Colegio de Abogados de Neuquen | 995 |
| Colegio de Abogados de Pergamino | 996 |
| Colegio de Abogados de Puerto Madryn | 168 |
| Colegio de Abogados de Rafaela | 160 |
| Colegio de Abogados de San Francisco | 197 |
| Colegio de Abogados de San Martin | 4114 |
| Colegio de Abogados de San Nicolas | 784 |
| Colegio de Abogados de Santa Fe | 3477 |
| Colegio de Abogados de Trelew | 413 |
| Colegio de Abogados de Trenque Lauquen | 502 |
| Colegio de Abogados de Tucuman | 1937 |
| Colegio de Abogados de Ushuaia | 57 |
| Colegio de Abogados de Viedma | 338 |
| Colegio de Abogados de Zapala | 53 |
| Colegio de Abogados San Francisco | 443 |
| Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa | 1532 |
| Colegio de Abogados y Procuradores de Salta | 2249 |
| Colegio Publico de Abogados de Comodoro Rivadavia | 375 |
| Colegio Publico de Abogados de Rio Grande | 151 |
| • con Email | 10.872 |
| • con Celular | 8.119 |

Se requiere previa aprobacion de la Campaña a realizar. El usuario se deberá comprometer a utilizar la base de datos en forma exclusiva y unicamente para Campañas de Marketing, comprometiéndose a no transferir bajo ningún concepto total o parcialmente la información suministrada y releva de toda responsabilidad a Call Market por su incumplimiento. Como así mismo por la modificación y/o enriquecimiento con nueva información incorporada a la base suministrada.
Se requiere previa aprobacion de la Campaña a realizar. El comprador debe estar inscripto en el Registro de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
reemplazará, por única vez, y por otros de similares especificaciones, aquellos datos de la BASE entregada que resultaren desactualizados o erróneos y siempre que la cantidad de datos erróneos supere el 15% de los datos contenidos en la BASE. El Cliente deberá comunicar la inexactitud de los datos mediante la remisión del reporte de telemarketing donde conste el motivo de la observaciòn y/o los sobres devueltos por el correo.
no será responsable por gastos ó pérdidas algunas derivadas del uso de dichos datos erróneos.

