Agencias de Viaje y Servicios relacionados al Turismo

Base de datos compuesta por agencias de viajes y empresas dedicadas a brindar servicios ralacionados a uno de los sectores con mayor expansión de los últimos años en Argentina.
La lista ofrece la posibilidad de realizar segmentaciones por ubicación geográfica.
Paises:

• Se aplica escala decreciente según volumen y adicionales por criterios extras de segmentación
• Por el servicio de Deduplicación se adiciona un cargo del 10%
• Zona Geografica,
• Actividad
• Empresa, Tipo de Sociedad, Categoría,
• Calle, Numero, Piso, Depto, Barrio, Localidad, Partido, Provincia, CP, CPA y Teléfono
• Telefono, Fax, Email, Web
• Rubro, Actividad, Contacto, Cargo Contacto
PROVINCIA | Zona | ||
Capital Federal | CABA | 1966 | 31% |
Buenos Aires | GBA Norte | 231 | 4% |
Buenos Aires | GBA Oeste | 172 | 3% |
Buenos Aires | GBA Sur | 221 | 3% |
Buenos Aires | Interior | 610 | 10% |
Catamarca | Interior | 31 | 0% |
Chaco | Interior | 61 | 1% |
Chubut | Interior | 155 | 2% |
Cordoba | Interior | 487 | 8% |
Corrientes | Interior | 89 | 1% |
Entre Rios | Interior | 131 | 2% |
Formosa | Interior | 42 | 1% |
Jujuy | Interior | 51 | 1% |
La Pampa | Interior | 33 | 1% |
La Rioja | Interior | 34 | 1% |
Mendoza | Interior | 363 | 6% |
Misiones | Interior | 181 | 3% |
Neuquen | Interior | 119 | 2% |
Rio Negro | Interior | 197 | 3% |
Salta | Interior | 184 | 3% |
San Juan | Interior | 50 | 1% |
San Luis | Interior | 53 | 1% |
Santa Cruz | Interior | 85 | 1% |
Santa Fe | Interior | 559 | 9% |
Santiago Del Estero | Interior | 45 | 1% |
Tierra Del Fuego | Interior | 77 | 1% |
Tucuman | Interior | 145 | 2% |
RUBRO | ACTIVIDAD | ||
Empresa de Turismo | Agencia de Pasajes | 65 | |
Empresa de Turismo | Agencia de Turismo | 1673 | |
Empresa de Turismo | Agencia de Viajes | 91 | |
Empresa de Turismo | Empresa de Viajes y Turismo | 3530 | |
Empresa de Turismo | Empresa de Viajes y Turismo S/Fines Lucro | 114 | |
Total Empresa de Turismo | 5473 | ||
Entretenimiento | Campos de Golf | 6 | |
Entretenimiento | Casino - Confiteria | 86 | |
Entretenimiento | Casino - Restaurante | 9 | |
Entretenimiento | Casino - Restaurante / Hotel | 25 | |
Entretenimiento | Discotecas | 63 | |
Entretenimiento | Diversiones y Entretenimientos | 33 | |
Entretenimiento | Espectáculos - Cines | 32 | |
Entretenimiento | Espectáculos - Milongas | 14 | |
Entretenimiento | Espectáculos - Tango Shows | 16 | |
Entretenimiento | Espectáculos - Teatros | 43 | |
Entretenimiento | Espectáculos - Venta de Entradas | 4 | |
Entretenimiento | Parques Deportivos y Recreativos | 4 | |
Entretenimiento | Patinaje Sobre Hielo - Pistas | 4 | |
Total Entretenimiento | 339 | ||
Servicios Turisticos | Asistencia al Viajero | 4 | |
Servicios Turisticos | Buceo - Empresas | 19 | |
Servicios Turisticos | Carpas - Alquiler y Venta | 78 | |
Servicios Turisticos | Parapente | 1 | |
Servicios Turisticos | Ski - Artículos | 20 | |
Servicios Turisticos | Spa de Montaña | 1 | |
Servicios Turisticos | Spa Termal, Alojamiento | 142 | |
Servicios Turisticos | Spa Urbano | 81 | |
Servicios Turisticos | Termas | 3 | |
Servicios Turisticos | Turismo - Micros de Alquiler | 76 | |
Servicios Turisticos | Turismo - Operadores | 39 | |
Total Servicios Turisticos | 464 | ||
Total general | 6276 |
Reg con Email | 3855 | 61% |
Reg con Contacto | 4348 | 69% |
Reg con Telefono | 5492 | 88% |

Se requiere previa aprobacion de la Campaña a realizar. El usuario se deberá comprometer a utilizar la base de datos en forma exclusiva y unicamente para Campañas de Marketing, comprometiéndose a no transferir bajo ningún concepto total o parcialmente la información suministrada y releva de toda responsabilidad a Call Market por su incumplimiento. Como así mismo por la modificación y/o enriquecimiento con nueva información incorporada a la base suministrada.
Se requiere previa aprobacion de la Campaña a realizar. El comprador debe estar inscripto en el Registro de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
reemplazará, por única vez, y por otros de similares especificaciones, aquellos datos de la BASE entregada que resultaren desactualizados o erróneos y siempre que la cantidad de datos erróneos supere el 15% de los datos contenidos en la BASE. El Cliente deberá comunicar la inexactitud de los datos mediante la remisión del reporte de telemarketing donde conste el motivo de la observaciòn y/o los sobres devueltos por el correo.
no será responsable por gastos ó pérdidas algunas derivadas del uso de dichos datos erróneos.