Restaurantes, Bares, Cafés, Casas de Comida, Pizzerias

Obtenga un exclusivo listado de locales pertenecientes al rubro gastronómico:
Restaurantes, Bares, Cafés, Rotiserias, Pizzerías, etc.
Esta lista es una oportunidad única para proveedores de servicios, insumos y materias primas del rubro gastronomico.
La base permite realizar segmentaciones geográficas, por rubro de ínteres.
Paises:

Registro Privacidad:

• Se aplica escala decreciente según volumen y adicionales por criterios extras de segmentación
• Por el servicio de Deduplicación se adiciona un cargo del 10%
• Zona Geografica,
• Rubro
• Empresa, Tipo de Soc,
• Calle, Numero, Piso, Depto, Barrio, Localidad, CP, CPA, Partido, Provincia, Prefijo, Telefono, Fax,
• Rubro, Categoria, Tipo de Cocina
Provincia | Cantidad | Porcentaje |
Buenos Aires | 2768 | 17,4% |
Capital Federal | 8401 | 53,0% |
Catamarca | 95 | 0,6% |
Chaco | 84 | 0,5% |
Chubut | 177 | 1,1% |
Cordoba | 568 | 3,6% |
Corrientes | 140 | 0,9% |
Entre Rios | 236 | 1,5% |
Formosa | 112 | 0,7% |
Jujuy | 71 | 0,4% |
La Pampa | 14 | 0,1% |
La Rioja | 74 | 0,5% |
Mendoza | 459 | 2,9% |
Misiones | 140 | 0,9% |
Neuquen | 127 | 0,8% |
Rio Negro | 150 | 0,9% |
Salta | 196 | 1,2% |
San Juan | 27 | 0,2% |
San Luis | 17 | 0,1% |
Santa Cruz | 59 | 0,4% |
Santa Fe | 1347 | 8,5% |
Santiago Del Estero | 108 | 0,7% |
Tierra Del Fuego | 79 | 0,5% |
Tucuman | 415 | 2,6% |
Total: | 15864 | 100% |
Rubro | Cantidad | Porcentaje |
Alfajores | 51 | 0,3% |
Bar | 4198 | 26,5% |
Bistró | 40 | 0,3% |
Bombonería | 38 | 0,2% |
Café | 1851 | 11,7% |
Cantina | 60 | 0,4% |
Catering | 276 | 1,7% |
Cerveceria | 10 | 0,1% |
Chocolatería | 47 | 0,3% |
Comidas rápidas | 45 | 0,3% |
Confitería | 586 | 3,7% |
Delivery | 2 | 0,0% |
Desayunos a Domicilio | 98 | 0,6% |
Distribuidora | 124 | 0,8% |
Empanadas | 329 | 2,1% |
Fábrica | 38 | 0,2% |
Fideos | 25 | 0,2% |
Galletitas | 56 | 0,4% |
Golosinas | 159 | 1,0% |
Heladería | 1018 | 6,4% |
Mayorista | 24 | 0,2% |
Panadería | 6 | 0,0% |
Parrilla | 15 | 0,1% |
Pastelería | 3 | 0,0% |
Pizzería | 1127 | 7,1% |
Pub | 49 | 0,3% |
Restaurant | 5037 | 31,8% |
Rotisería | 6 | 0,0% |
Salon de Fiestas | 514 | 3,2% |
Tapas | 17 | 0,1% |
Vinería | 15 | 0,1% |
Total: | 15864 | 100% |
• Tipo de Cocina | 6371 |
1776 | |
• Contacto | 678 |
• Telefono | 11603 |

Se requiere previa aprobacion de la Campaña a realizar. El usuario se deberá comprometer a utilizar la base de datos en forma exclusiva y unicamente para Campañas de Marketing, comprometiéndose a no transferir bajo ningún concepto total o parcialmente la información suministrada y releva de toda responsabilidad a Call Market por su incumplimiento. Como así mismo por la modificación y/o enriquecimiento con nueva información incorporada a la base suministrada.
Se requiere previa aprobacion de la Campaña a realizar. El comprador debe estar inscripto en el Registro de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
reemplazará, por única vez, y por otros de similares especificaciones, aquellos datos de la BASE entregada que resultaren desactualizados o erróneos y siempre que la cantidad de datos erróneos supere el 15% de los datos contenidos en la BASE. El Cliente deberá comunicar la inexactitud de los datos mediante la remisión del reporte de telemarketing donde conste el motivo de la observaciòn y/o los sobres devueltos por el correo.
no será responsable por gastos ó pérdidas algunas derivadas del uso de dichos datos erróneos.